| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Flight Executive Centre | Wed, Sep. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Sun, Sep. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Sep. 17, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Sun, Sep. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Sun, Sep. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Oct. 01, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Sat, Oct. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Fri, Oct. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared with U16B - GOALIE BREAKOUT |
| Flight Executive Centre | Wed, Oct. 15, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Oct. 29, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Nov. 12, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Nov. 26, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Fri, Dec. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared with U16B - GOALIE BREAKOUT |
| Flight Executive Centre | Wed, Dec. 10, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Sat, Dec. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Jan. 07, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Jan. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Jan. 21, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Jan. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Feb. 04, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Feb. 18, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Feb. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Mar. 04, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Mar. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Mar. 18, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | Full Ice Practice |
| Flight Executive Centre | Wed, Mar. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
Sun, Dec. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3